ANUNCIO CONCESIONARIOS DE AYUDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE LA CRISIS ENERGÉTICA ESTÁ SUPONIENDO SOBRE PYMES, MICROPYMES, PEQUEÑOS EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES DEL MUNICIPIO DE MONFORTE DEL CID “ANUALIDAD 2022”
Finalizada la tramitación de las AYUDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE LA CRISIS ENERGÉTICA ESTÁ SUPONIENDO SOBRE PYMES, MICROPYMES, PEQUEÑOS EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES DEL MUNICIPIO DE MONFORTE DEL CID “ANUALIDAD 2022” convocadas según información disponible en
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/653152
y financiadas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante
conceder las ayudas que a continuación se detallan de acuerdo con la documentación obrante en el expediente:
Aplicación Presupuestaria | Descripción | Beneficiario | DNI/CIF
Beneficiario |
Importe | Concepto |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | MARIA PILAR PARREÑO GARVI | 05****37P | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | MÁRMOLES SINGLA SL | B0****409 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | JOSE MANUEL SOTO PAVIA | 74****02A | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | UVAS TEROL SL | B5****217 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | FRUTAS EL CAIMAN SL | B4****320 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | UVAS MONTEROL SL | B5****346 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | RAMON RODRIGUEZ MEDINA | 21****48S | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | IGNACIO MARTIN GUTIERREZ | 06****52M | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | NATURCID SL | B5****431 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | DULCES PANABELL SL | B5****813 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | JOSE RAMIREZ RAMIREZ | 21****55A | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | RECAMBIOS LOEMI SL | B5****952 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | ALEJANDRO MARCO RUIZ | 20****60D | 736,85 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | LOGISTICA MONFORTE DEL CID SL | B5****002 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | FRUTAS EL CIERVO SL | B5****162 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | JESSICA MARCO PRIETO | 74****81P | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | FRANCISCO MAS ALBEROLA | 22****87A | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | MANUEL BENITO MIRALLES | 21****85M | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | ANTONIO LIMIÑANA ALBEROLA | 74****99X | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | VERONICA BENITO VICENTE | 48****40J | 635,73 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | CID OBRAS Y SERVICIOS SL | B5****284 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | ANTONIO ALZAMORA PEREZ | 79****87E | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | COOPERATIVA VALENCIANA AGRICOLA DE MONFORTE DEL CID | F0****066 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | EL ALMA DE JOSANA SL | B4****925 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | ANTONIO FAYOS RIZO SL | B0****083 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | VERCOAGRO SL | B4****988 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | FRUTAS JOPAMI SL | B5****312 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | ASESORIA ENDOR SL | B5****138 | 455,98 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | MARIA DEL CARMEN ROMERO LLOPIS | 21****47R | 522,43 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | FERNANDO VICENTE MIRALLES | 48****13Q | 784,79 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | GRUPO ASISTENCIA J. TOMAS LOPEZ SL | B5****782 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | FRANCISCO TOVAR SANCHEZ | 21****45V | 713,76 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | RAUL FERNANDO VICENTE LOPEZ | 48****49H | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | CARLOS IBARRA LLOPIS | 74****20P | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | VICENTE CANDELA VICENTE | 74****78P | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | BEATRIZ VICENTE AGULLO | 48****60L | 298,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | ROSA MARIA BERENGUER CANTO | 21****60H | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | JOSE DAVID GOMEZ MONERRIS | 48****06X | 775,30 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | JOSE ANTONIO FUENTES TEROL | 21****52J | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | JOSE HERNANDEZ ASENSI | 74****09M | 665,29 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | IRIS GARCIA CARRION | 45****92W | 513,98 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | VALENTIN ANDRES SORIA AMOROS | 48****66D | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | JOSE FRANCISCO GONZALVEZ ALBEROLA | 21****85C | 543,53 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | MEGACHAPA CB | E5****144 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | GEMA CORRALES CANTO | 48****13D | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | JAVIER CARDENAS MORENO | 74****34K | 234,77 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | NEGRETAFRUIT SL | B5****075 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | ALBERTO MACIA VICENTE | 74****08G | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | JUAN ANTONIO IBARRA MARTINEZ | 79****35R | 546,54 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | FERMIN ANTON MAS | 21****45H | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | DENIS ANTONIO MACIA VICENTE | 21****31S | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | ANTONIO CANO DE LAS NIEVES | 74****64Y | 456,34 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | PAN & COFFEE GARCIA SC | J4****276 | 691,06 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | EMBALAJES NOMPOT SL | B0****701 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | JESUS RODENAS BLAZQUEZ | 22****54W | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | JOSE MARIA CUTILLAS MARTINEZ | 77****92F | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | MOSTOS Y VINOS VERDU PEREZ SL | B5****644 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | LIMIÑANA Y BOTELLA SL | B0****015 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | RAMON CARRASCO SL | B0****175 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | SALVADOR SANCHIS AMOROS | 74****51K | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | MARMOLES Y GRANITOS EL CID SL | B5****806 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL SL | B5****981 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | FRANCISCO JAVIER CRESPO MARTINEZ | 22****55S | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | RALAU ALIMENTACION SL | B5****392 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | ASYSER MONFORTE DEL CID, S.L.U. | B5****230 | 709,56 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | BAÑOS BARCOS SL | B5****863 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | TRANSPORTE Y GRUPAJE 2017 SL | B4****945 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ SEGURA | 22****55D | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | FIORANTINA STONE SA | A0****725 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | JOSE LUIS ALBEROLA SIRVENT | 22****27F | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | ISMAEL VILLAR GONZALEZ | 48****61T | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | ROMINA FILIPPETTI | X4****04B | 566,99 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | MARIA DEL CARMEN VERDU JUAN | 79****34T | 503,08 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | MARMOLES RUTEVERD SL | B5****150 | 530,62 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | ANGEL MANUEL PENALVA MORA | 21****31R | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | MARIA ISABEL GONZALEZ MARTINEZ | 44****46L | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | THAIS HERNANDEZ SERRANO | 45****93R | 332,52 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | MARIA TERESA MORCILLO ATENCIA | 21****07A | 743,56 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | FRANCISCO JAVIER AGULLO MIRALLES | 73****49M | 381,73 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | TORNEMAR SL | B0****076 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | FRUTAS SILVIA SL | B5****972 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | RAFAEL HERNANDEZ AMOROS SL | B5****933 | 805,47 | Subvención |
4310 47901 | Subvención Promoción Comercio Local | GRUPO TECNOLOGICO MEDITERRANEO SL | B5****955 | 805,47 | Subvención |
PLAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA Y RECLAMACIONES: 10 DÍAS DESDE LA PUBLICACIÓN (PUBLICACIÓN REALIZADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 TANTO EN WEB COMO EN SEDE ELECTRÓNICA)